Oppdatert: 11.01.2022 kl.09:28
Publisert: 11.11.2013
Måned | Ferier og fridager/merknader | Antall skoledager |
---|---|---|
August | Skolestart onsdag 18. august | 10 |
September | 22 | |
Oktober |
Høstferie uke 41 (mandag 11. oktober - fredag 15. oktober) |
16 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul onsdag 22. desember | 16 |
Januar | Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (mandag 21. februar - fredag 25. februar) | 15 |
Mars | 23 | |
April | Påskeferie mandag 11. april - mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) | 15 |
Mai |
Offentlige fridager tirsdag 17. mai (nasjonaldag), torsdag 26. mai (Kristi himmelfartsdag) og fridag fredag 27. mai |
19 |
Juni |
Offentlig fridag mandag 6. juni (2. pinsedag). Siste skoledag fredag 17. juni |
12 |
Måned | Ferier og fridager/merkedager | Antall skoledager |
August | Skolestart onsdag 17. august | 11 |
September | 22 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (mandag 10. oktober - fredag 14. oktober) | 16 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul torsdag 22. desember | 16 |
Januar | Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar | 21 |
Februar | Vinterferie uke 8 (mandag 20. februar - fredag 24. februar) | 15 |
Mars | 23 | |
April | Påskeferie mandag 3. april - mandag 10. april (2. påskedag mandag 18. april) | 14 |
Mai | Offentlige fridager mandag 1. mai, onsdag 17. mai (nasjonaldag), torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag), fridag fredag 19. mai og offentlig fridag mandag 29. mai (2. andre pinsedag) | 18 |
Juni | Siste skoledag fredag 16. juni | 12 |
Hvis du velger kalendervisning, kan du laste ned skoleruta til egen kalender:
Oppdatert: 11.01.2022 kl.09:28
Publisert: 11.11.2013
Hva forsøkte du å finne?