Oppdatert: 08.08.2023 kl.13:21
Publisert: 11.11.2013
Måned | Ferier og fridager/merkedager | Antall skoledager |
August | Skolestart mandag 21. august | 9 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (mandag 9. oktober - fredag 13. oktober) | 17 |
November | 22 | |
Desember | Siste skoledag før jul torsdag 21. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår torsdag 4. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (mandag 19. februar - fredag 23. februar) | 16 |
Mars | Påskeferie mandag 25. mars - mandag 1. april (2. påskedag mandag 1. april) | 16 |
April | Ferie 2. påskedag 1. april | 21 |
Mai | Offentlige fridager onsdag 1. mai, torsdag 9. mai (Kristi himmelfartsdag), fridag 10. mai, offentlige fridager fredag 17. mai (nasjonaldag) og mandag 20. mai (2. pinsedag) | 18 |
Juni | Siste skoledag fredag 21. juni | 15 |
Totalt antall skoledager: | 190 |
Måned | Ferier og fridager/merkedager | Antall skoledager |
August | Skolestart mandag 19. august | 10 |
September | 21 | |
Oktober | Høstferie uke 41 (mandag 7. oktober - fredag 11. oktober) | 18 |
November | 21 | |
Desember | Siste skoledag før jul fredag 20. desember | 15 |
Januar | Første skoledag etter nyttår mandag 6. januar | 20 |
Februar | Vinterferie uke 8 (mandag 17. februar - fredag 21. februar) | 15 |
Mars | 21 | |
April | Påskeferie mandag 14. april - mandag 21. april (2. påskedag mandag 21. april) | 16 |
Mai | Offentlige fridager torsdag 1. mai og torsdag 29. mai (Kristi himmelfartsdag), fridag fredag 30. mai | 19 |
Juni |
Offentlig fridag mandag 9. juni (2. pinsedag) Siste skoledag fredag 20. juni |
14 |
Totalt antall skoledager: | 190 |
Oppdatert: 08.08.2023 kl.13:21
Publisert: 11.11.2013
Hva forsøkte du å finne?