Vann- og avløpsgebyr 2021
Vedtatt 17.12.2020.
Vann
Vanngebyr bolig
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fastabonnementsgebyr (alle) | 912,00 | 1140,00 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 8,00 | 10,00 |
Målergebyr *) | 234,00 | 292,50 |
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3) | 2192,00 | 2740,00 |
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3) | 1680,00 | 2100,00 |
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3) | 1424,00 | 1780,00 |
*) De som har avregning etter måler, må bære omkostningene med måleren selv og betale et årlig gebyr for administrasjon, avlesning med videre.
Vanngebyr fritidsbolig
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Årsgebyr (stipulert 96 m3) | 1680,00 | 2100,00 |
Årsgebyr vannpost (stipulert 60 m3) | 1392,00 |
1740,00 |
Vanngebyr næring
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 912,00 | 1140,005 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 8,00 | 10,00 |
Vannmålergebyr per måler | 234,00 | 292,50 |
Avløp
Avløpsgebyr bolig
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 1120,00 | 1400,00 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 11,60 | 14,50 |
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3) | 2976,00 | 3720,00 |
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3) | 2233,60 | 2792,00 |
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3) | 1862,40 | 2328,00 |
Avløpsgebyr fritidsbolig
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Årsgebyr (stipulert 96 m3) | 2233,60 | 2792,00 |
Avløpsgebyr næring
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 1120,00 | 1400,00 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 11,60 | 14,50 |
Septik
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast pris alle abonnenter | 731,00 | 913,75 |
Variabel pris alle abonnenter per m3 | 289,00 | 361,25 |
Levering av slam per m3, eksterne | 466,00 | 582,50 |
Stenging og plombering
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Stenging på grunn av manglende betaling for vann/avløp | 940,00 | 1175,00 |
Plombering - midlertidig stopp vann/avløp (minst 6 måneder) | 940,00 | 1175,00 |
Lover og forskrifter
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (ekstern lenke)
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune (ekstern lenke)
Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker i Sandefjord kommune (ekstern lenke)