Oppdatert: 12.04.2022 kl.12:20
Publisert: 07.01.2015
Vedtatt 16.12.2021.
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fastabonnementsgebyr (alle) | 982,00 | 1227,50 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 8,70 | 10,88 |
Målergebyr *) | 240,00 | 300,00 |
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3) | 2374,00 | 2967,50 |
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3) | 1817,20 | 2271,50 |
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3) | 1538,80 | 1923,50 |
*) De som har avregning etter måler, må bære omkostningene med måleren selv og betale et årlig gebyr for administrasjon, avlesning med videre.
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Årsgebyr (stipulert 96 m3) | 1817,20 | 2271,50 |
Årsgebyr vannpost (stipulert 60 m3) | 1504,00 |
1880,00 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 982,00 | 1227,50 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 8,70 | 10,88 |
Vannmålergebyr per måler | 240,00 | 300,00 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 1254,00 | 1567,50 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 12,95 | 16,19 |
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3) | 3326,00 | 4157,50 |
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3) | 2497,20 | 3121,50 |
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3) | 2082,80 | 2603,50 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Årsgebyr (stipulert 96 m3) | 2497,20 | 3121,50 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 1254,00 | 1567,50 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 12,95 | 16,19 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast pris alle abonnenter | 636,00 | 795,00 |
Variabel pris alle abonnenter per m3 | 225,00 | 281,25 |
Levering av slam per m3, eksterne | 493,60 | 617,00 |
Gruppe 1: utslippstillatelse nyetablering | kr 6300 | |
Gruppe 2: Utslippstillatelse utbedring/utvidelse | kr 3150 | |
Gruppe 3: Utslippstillatelse nyetablering fellesløsning |
kr 6300 |
|
Gruppe 4: Utslippstillatelse utbedring/utvidelse fellesløsninger |
kr 3150 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Stenging på grunn av manglende betaling for vann/avløp | 964,00 | 1205,00 |
Plombering - midlertidig stopp vann/avløp (minst 6 måneder) | 964,00 | 1205,00 |
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune
Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker i Sandefjord kommune
Forskrift for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter
Oppdatert: 12.04.2022 kl.12:20
Publisert: 07.01.2015
Hva forsøkte du å finne?