Oppdatert: 17.03.2023 kl.15:06
Publisert: 07.01.2015
Vedtatt 20.12.2022.
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fastabonnementsgebyr (alle) | 1451,00 | 1813,75 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 12,90 | 16,13 |
Målergebyr *) | 247,00 | 308,75 |
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3) | 3515,00 | 4393,75 |
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3) | 2689,40 | 3361,75 |
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3) |
2276,60 |
2845,75 |
*) De som har avregning etter måler, må bære omkostningene med måleren selv og betale et årlig gebyr for administrasjon, avlesning med videre.
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Årsgebyr (stipulert 96 m3) | 2689,40 | 3361,75 |
Årsgebyr vannpost (stipulert 60 m3) | 2225,00 |
2781,25 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 1451,00 | 1813,75 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 12,90 | 16,13 |
Vannmålergebyr per måler | 247,00 | 308,75 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 1612,00 | 2015,00 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 17,10 | 21,38 |
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3) | 4348,00 | 5435,00 |
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3) | 3253,60 | 4067,00 |
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3) | 2706,40 | 3383,00 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Årsgebyr (stipulert 96 m3) | 3253,60 | 4067,00 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast årsgebyr | 1612,00 | 2015,00 |
Mengdevariabelt gebyr per m3 | 17,10 | 21,38 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Fast pris alle abonnenter | 727,00 | 908,75 |
Variabel pris alle abonnenter per m3 | 329,00 | 411,25 |
Levering av slam per m3, eksterne | 507,00 | 633,75 |
Gruppe 1: utslippstillatelse nyetablering | kr 6500 | |
Gruppe 2: Utslippstillatelse utbedring/utvidelse | kr 4500 | |
Gruppe 3: Utslippstillatelse nyetablering fellesløsning |
kr 6500 |
|
Gruppe 4: Utslippstillatelse utbedring/utvidelse fellesløsninger |
kr 4500 |
Type gebyr | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
---|---|---|
Stenging på grunn av manglende betaling for vann/avløp | 991,00 | 1238,75 |
Plombering - midlertidig stopp vann/avløp (minst 6 måneder) | 991,00 | 1238,75 |
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune
Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker i Sandefjord kommune
Forskrift for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter
Oppdatert: 17.03.2023 kl.15:06
Publisert: 07.01.2015
Hva forsøkte du å finne?